计划财务处
设为首页   加入收藏
 学院首页 | 网站首页 | 部门简介 | 通知公告 | 规章制度 | 财务信息公开 | 服务指南 | 综合查询 | 下载中心 
 学院首页 
 网站首页 
 部门简介 
 通知公告 
 规章制度 
 财务信息公开 
 服务指南 
 综合查询 
 下载中心 
财务信息公开
当前位置: 网站首页>>财务信息公开>>正文
2017年收入支出决算总表与资产负债简表
2018-03-16 10:52   审核人:
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:贵州省黔南民族师范学院 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 106,854,493.00 213,841,882.80 213,841,882.80 一、一般公共服务支出 37 0.00 1,976,981.00 1,976,981.00 一、基本支出 60 106,854,493.00 212,684,241.46 274,109,913.03
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 103,645,965.00 188,377,500.83 204,996,837.25
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 3,208,528.00 24,306,740.63 69,113,075.78
三、事业收入 4 0.00 0.00 104,231,619.25 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 1,157,641.34 9,538,122.47
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 84,363,878.00 187,514,641.80 257,320,794.50     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 504,000.00 504,000.00     行政事业类项目 65 0.00 1,157,641.34 9,538,122.47
六、其他收入 7 0.00 0.00 1,770,462.95 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 11,531,651.00 12,277,256.00 12,277,256.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 3,144,996.00 3,348,343.00 3,348,343.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 283,648,035.50
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 142,659,585.96
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 65,446,276.23
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 62,452,251.29
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 7,813,968.00 8,220,661.00 8,220,661.00     其他资本性支出 78 13,089,922.02
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00 80
22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00 81
23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82
本年收入合计 24 106,854,493.00 213,841,882.80 319,843,965.00 本年支出合计 83 106,854,493.00 213,841,882.80 283,648,035.50
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 7,045,000.82     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 18,230,147.54       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 18,230,147.54       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
30     年末结转和结余 89 0.00 0.00 61,471,077.86
31       基本支出结转 90 61,471,077.86
32       项目支出结转和结余 91 0.00
33       经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 106,854,493.00 213,841,882.80 345,119,113.36 总计 95 106,854,493.00 213,841,882.80 345,119,113.36
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
资产负债简表
财决12表
编制单位:贵州省黔南民族师范学院 2017年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6  栏次 7  8 
一、资产合计 1 0.00 0.00 一、资产合计 51 395,304,062.69 515,006,661.32 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 0.00 0.00     流动资产 52 141,836,960.38 180,749,773.93     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00       库存现金 53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 0.00 0.00       银行存款 54 72,512,065.29 26,034,630.95       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 30,963,077.06 72,727,695.12       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 0.00 0.00       应收账款 58 50,370.00 40,150.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 72,005,170.59       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 0.00 0.00       其他应收款 60 38,311,448.03 9,942,127.27     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 0.00 0.00       存货 61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 347,450.00 347,450.00     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00     固定资产 64 154,542,122.30 163,655,266.79       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00       固定资产原价 65 154,542,122.30 163,655,266.79     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 98,577,530.01 170,254,170.60     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 169
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 170
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 171
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 172
    受托代理资产 23 0.00 0.00 73 123 173
二、负债合计 24 0.00 0.00 二、负债合计 74 110,241,843.63 112,958,727.68 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 0.00 0.00     流动负债 75 58,921,843.63 61,638,727.68     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 28,212.25 59,082.56       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 809,750.47 1,678,727.74       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 0.00 0.00       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 1,850.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 58,082,030.91 59,900,917.38     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
35       其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
36     长期借款 86 51,320,000.00 51,320,000.00 136 186
37     长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 187
38 88 138 188
三、净资产合计 39 0.00 0.00 三、净资产合计 89 285,062,219.06 402,047,933.64 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00     事业基金 90 8,027,228.92 982,228.10     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 253,467,102.31 334,256,887.39       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00     专用基金 92 5,337,740.29 5,337,740.29     资本公积 142 0.00 0.00 192
      其中:项目结转 43 0.00 0.00       修购基金 93 237,097.52 237,097.52     盈余公积 143 0.00 0.00 193
    资产基金 44 0.00 0.00       职工福利基金 94 1,882,142.78 1,882,142.78     未分配利润 144 0.00 0.00 194
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 3,218,499.99 3,218,499.99 145 195
46     财政补助结转 96 18,230,147.54 61,471,077.86 146 资产总计 196 395,304,062.69 515,006,661.32
47     财政补助结余 97 0.00 0.00 147 负债总计 197 110,241,843.63 112,958,727.68
48     非财政补助结转 98 0.00 0.00 148 净资产总计 198 285,062,219.06 402,047,933.64
49     非财政补助结余 99 0.00 0.00 149 199
50     其他净资产 100 0.00 0.00 150 国有资产总量 200 285,062,219.06 402,047,933.64
 21 
 1 
关闭窗口

版权所有 黔南民族师范学院财务处